Total de instancias presentadas en la oposición de Justicia
Por Grupo SOL | Categoría: Estado de la oposición, General, Noticias | 23-09-2010
2
|
TOTAL INSTANCIAS PRESENTADAS OPOSICIÓN JUSTICIA 2010 152.545 |
|||||
|
TOTAL EXCLUIDOS 8.916 |
|||||
|
|
|||||
| TURNO LIBRE | |||||
| AMBITO | MEDICOS FORENSES | GESTIÓN P Y A |
TRAMITACION P Y A |
AUXILIO JUDICIAL | |
| ANDALUCIA | 65 | 3983 | 12157 | 16568 | |
| CANARIAS | 27 | 1201 | 5016 | 7633 | |
| CANTABRIA | 106 | 228 | 261 | ||
| CATALUÑA | 59 | 1950 | 5565 | 5767 | |
| C. VALENCIANA | 29 | 2085 | 5993 | 6980 | |
| GALICIA | 24 | 414 | |||
| MADRID | 5924 | 14039 | 12594 | ||
| NAVARRA | 15 | 104 | 307 | 392 | |
| PAIS VASCO | 15 | 1093 | 1568 | 1580 | |
| RESTO P Y B | 92 | 3490 | 11697 | 21203 | |
| TOTAL | 326 | 20350 | 56570 | 72978 | |















Hola, subirian la lista de Admitidos? ó dónde se pueden ver?…Gracias
Hola María.
Ya está activado el sistema de verificación de admitidos.
Puedes acceder desde este blog.
Saludos.